Décès toutes causes confondus Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 3003 2959-1.5% 2817-4.8% 375626.9% 32038.2%
02 2632 28046.5% 2473-11.8% 28431.4% 2767-1.3%
03 3062 2738-10.6% 322417.8% 2724-0.5% 28213%
04 2583 2441-5.5% 334537% 279014.3% 278514.1%
05 2272 24226.6% 24330.5% 24350.5% 25073.5%
06 2153 23137.4% 2278-1.5% 2197-5% 2252-2.6%
07 2283 23744% 2287-3.7% 2290-3.5% 265611.9%
08 2433 2297-5.6% 23733.3% 24054.7% 256411.6%
09 2194 22643.2% 23544% 2259-0.2% 24186.8%
10 2469 2449-0.8% 280214.4% 24931.8% 2179-11%
11 2429 26047.2% 358537.7% 2535-2.6% 0-100%
12 2626 2529-3.7% 377049.1% 311723.3% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants